首頁 > 產(chǎn)品展示 > 圓棒 丸棒 圓棒 丸棒
單直孔標準圓棒
        >> 詳細介紹
		
         | 毛坯 | 精磨H6 | 孔徑 | 長度+5.0mm | 孔位偏差mm | |
| 外徑mm | 公差 | ||||
| 4.3 | +0.3/0 | 4.0 | 0.6-2.0 | 330 | 0.15 | 
| 5.3 | 5.0 | ||||
| 6.3 | 6.0 | ||||
| 7.3 | 7.0 | 0.8-3.0 | |||
| 8.3 | 8.0 | ||||
| 9.3 | 9.0 | 0.20 | |||
| 10.3 | 10.0 | 0.8-4.0 | |||
| 11.3 | +0.4/0 | 11.0 | |||
| 12.3 | 12.0 | ||||
| 13.3 | 13.0 | 0.8-6.0 | 0.30 | ||
| 14.3 | 14.0 | ||||
| 15.3 | 15.0 | ||||
| 16.3 | 16.0 | ||||
| 17.3 | +0.5/0 | 17.0 | 0.8-7.0 | 0.40 | |
| 18.3 | 18.0 | ||||
| 19.3 | 19.0 | ||||
| 20.3 | 20.0 | 0.50 | |||
| 22.3 | 22.0 | ||||
| 24.3 | 24.0 | ||||
| 25.3 | 25.0 | ||||
| 材質(zhì)表 | ||||||||
| 材質(zhì) | 結合劑 | 粒度 | 比重 | 硬 | 抗折力 | USA | ISO | 相當材質(zhì) | 
| MH6 | 6.0 | Sub-micron | 14.9 | 93.6 | 2600 | C3 | K10 | KCR06/K6UF | 
| MH8 | 8.0 | Sub-micron | 14.8 | 93.0 | 3000 | C2 | K20 | K20F | 
| MH10 | 10.0 | Sub-micron | 14.5 | 92.1 | 3800 | C2 | K30 | MG18/H10F/K40UF | 
| MH10F | 10.0 | Sub-micron | 14.5 | 92.0 | 3500 | C2 | K30 | K40XF | 
| MH12 | 12.0 | Sub-micron | 14.3 | 92.4 | 4000 | C2 | K30 | TSF44/TF25/K44UF | 
[返回]
    
		下一個:實心圓棒(公制)
		上一個:非標準圓棒、刀具毛坯

