首頁 > 工藝流程 > 材質表材質表
材種  | 材種名  |             	 Co%(g/cm3)  | WC晶粒度(g/cm3)  | 比重(g/cm3)  | 硬(HRA)  | 抗折力(GPa)  | K1C(m1/2)  | 
CU  | |||||||
CU25  | 13  | 0.6  | 14.2  | 92.0  | 3.9  | 10.2  | |
CU35  | 15  |    0.6  |   14.0  | 91.5  | 3.9  | 10.6  | |
CU50  | 18  | 0.6  | 13.7  | 90.7  | 3.9  | 11.3  | |
CD  | |||||||
CD10  | 10  | 1.0  | 14.5  | 91.5  | 3.6  | 10.4  | |
CD20  | 12.5  |    1.0  | 14.2  | 90.7  | 3.7  | 11.1  | |
CD30  | 15  |    1.0  | 14.0  | 90.0  | 3.8  | 11.9  | |
CG  | |||||||
CG25  | 7  | 1.6  | 14.7  | 90.1  | 3.5  | 12.8  | |
CG35  | 9  |    1.6  | 14.5  | 89.2  | 3.6  | 14.1  | |
CG50  | 12  |    1.6  | 14.3  | 88.2  | 3.7  | 15.3  | |
CG65  | 15  |    1.6  | 14.0  | 87.0  | 3.4  | 17.0  | |
CG80  | 18  |    1.6  | 13.6  | 86.0  | 3.5  | 18.7  | |
CT  | CT40  | 12  | 2.4  | 14.2  | 87.0  | 3.4  | 21.0  | 
CT55  | 15  |    2.4  | 13.9  | 86.0  | 3.2  | 22.1  | |
CT70  | 18  |    2.4  | 13.6  | 85.0  | 2.9  | 23.2  | |
CT80  | 20  |    2.4  | 13.4  | 84.0  | 2.6  | 24.0  | |
CT90  | 22  |    2.4  | 13.2  | 83.0  | 2.1  | 24.7  | |
CT95  | 25  |    2.4  | 13.0  | 82.0  | 3.4  | 25.5  | |
CM  | CM20  | 6  | 1.6  | 14.9  | 90.2  | 3.4  | 15.0  | 
